Sports Bra Size Chart Guide
Finding the right fit is crucial for a sports bra, and a sports bra size chart in inches and cm helps you achieve ultimate comfort, support, and confidence during workouts. By measuring your over bust and under bust, you can identify the perfect size to minimize movement and maximize performance. This easy-to-use sports bra size chart in inches and cm simplifies shopping across brands, ensuring a consistent and secure fit. Whether you’re into yoga, running, or strength training, knowing your measurements empowers you to choose a sports bra that keeps up with your active lifestyle.


Sports Bra Size Chart (Cm) |
|||
---|---|---|---|
Size | Underband | Bust | Bra Size |
S | 63-67 | 83-86 | 30D |
68-72 | 81-83 | 32A | |
83-86 | 32B | ||
86-88 | 32C | ||
M | 68-72 | 88-91 | 32D |
86-88 | 34A | ||
73-77 | 88-91 | 34B | |
91-93 | 34C | ||
L | 73-77 | 93-96 | 34D |
78-82 | 91-93 | 36A | |
93-96 | 36B | ||
96-99 | 36C | ||
XL | 78-77 | 99-101 | 36D |
96-99 | 38A | ||
99-101 | 38B | ||
101-104 | 38C | ||
2XL | 83-87 | 104-106 | 38D |
88-92 | 101/104 | 40A | |
104/106 | 40B | ||
106/109 | 40C | ||
3XL | 88-92 | 109/111 | 40D |
93-97 | 106/109 | 42A | |
109/111 | 42B | ||
111/114 | 44C | ||
4XL | 93-97 | 114/116 | 44D |
98-102 | 111/114 | 46A | |
114/116 | 46B | ||
116/119 | 46C | ||
5XL | 98-102 | 119/121 | 44D |
103-107 | 116/119 | 46A | |
119/121 | 46B | ||
121/124 | 46C | ||
6XL | 103-107 | 124/127 | 46D |
108-112 | 121/124 | 48A | |
124/127 | 48B | ||
127/129 | 48C | ||
Not sure about your size? Find it using our Bra Size Calculator |
Sports Bra Size Chart (In) |
|||
---|---|---|---|
Size | Underband | Bust | Bra Size |
S | 24.8-26.4 | 32.7-33.9 | 30D |
26.8-28.3 | 31.9-32.7 | 32A | |
32.7-33.9 | 32B | ||
33.9-34.6 | 32C | ||
M | 34.6-35.8 | 32D | |
28.7-30.3 | 33.9-34.6 | 34A | |
34.6-35.8 | 34B | ||
35.8-36.6 | 34C | ||
L | 36.6-37.8 | 34D | |
30.7-32.3 | 35.8-36.6 | 36A | |
36.6-37.8 | 36B | ||
37.8-39.0 | 36C | ||
XL | 39.0-39.8 | 36D | |
32.7-34.3 | 37.8-39.0 | 38A | |
39.0-39.8 | 38B | ||
39.8-40.9 | 38C | ||
2XL | 40.9-41.7 | 38D | |
34.6-36.2 | 39.8-40.9 | 40A | |
40.9-41.7 | 40B | ||
41.7-42.9 | 40C | ||
3XL | 42.9-43.7 | 40D | |
36.6-38.2 | 41.7-42.9 | 42A | |
42.9-43.7 | 42B | ||
43.7-44.9 | 42C | ||
4XL | 44.9-45.7 | 42D | |
38.6-40.2 | 43.7-44.9 | 44A | |
44.9-45.7 | 44B | ||
45.7-46.9 | 44C | ||
5XL | 46.9-47.6 | 44D | |
40.6-42.1 | 45.7-46.9 | 46A | |
46.9-47.6 | 46B | ||
47.6-48.8 | 46C | ||
6XL | 48.8-50.0 | 46D | |
42.5-44.1 | 47.6-48.8 | 48A | |
48.8-50.0 | 48B | ||
50.0-50.8 | 48C | ||
Not sure about your size? Find it using our Bra Size Calculator |
Sports Bra By Colours
Grey Sports Bra | Black Sports Bra | White Sports Bra | Nude Sports Bra | Brown Sports Bra | Yellow Sports Bra | Orange Sports Bra | Pink Sports Bra | Red Sports Bra | Green Sports Bra | Blue Sports Bra | Purple Sports Bra | Printed Sports Bra | Multi Colour Sports Bra
Sports Bra By Sizes
Extra Small Size Sports Bra | Small Size Sports Bra | Medium Size Sports Bra | Large Size Sports Bra | Extra Large Sports Bra | 2 Extra Large Sports Bra | 3 Extra Large Sports Bra | 4 Extra Large Sports Bra
Sports Bra By Features
Classic Back Sports Bra | Cross Back Sports Bra | Racerback Sports Bra | T-Back Sports Bra | Low Impact Sports Bra | Medium Impact Sports Bra | High Impact Sports Bra | Padded Sports Bra | Removable Padded Sports Bra | Low Coverage Sports Bra | Medium Coverage Sports Bra | High Coverage Sports Bra